12ヶ月誕生石
1月 | 2月 | 3月 |
ガーネット | アメジスト | アクアマリン |
4月 | 5月 | 6月 |
クリスタル | エメラルド | ムーンストーン |
7月 | 8月 | 9月 |
カーネリアン | ペリドット | アイオライト |
10月 | 11月 | 12月 |
オパール | トパーズ | ターコイズ |
366日誕生石
1月
1月1日 | 1月2日 | 1月3日 |
翡翠 | ランドスケープ・アゲート | トパゾライト |
1月4日 | 1月5日 | 1月6日 |
クリソコラ原石 | ジルコン | スター・ガーネット |
1月7日 | 1月8日 | 1月9日 |
アンモライト | グリーン・トルマリン | 透明グロシュラライト ・ガーネット |
1月10日 | 1月11日 | 1月12日 |
金 | ヘマタイト原石 | ゴールド・ストーン |
1月13日 | 1月14日 | 1月15日 |
ロードナイト原石 | ライス・パール | インド・スター・ルビー |
1月16日 | 1月17日 | 1月18日 |
ブルー・ムーンストーン | 不透明琥珀 | ローゼライト |
1月19日 | 1月20日 | 1月21日 |
ビックスバイト | スノー・フレーク ・オブシディアン |
ピーコック・カラー ・オパール |
1月22日 | 1月23日 | 1月24日 |
スター・ベリル | アレキタイプ・ガーネット | ミルキー・クォーツ |
1月25日 | 1月26日 | 1月27日 |
サードオニキス | パイロープ・ガーネット | アルマンダイン ・ガーネット原石 |
1月28日 | 1月29日 | 1月30日 |
ピンク・トパーズ | クリスタル・クォーツ | パーティ・カラード ・フルオーライト |
1月31日 | ||
クリソベリル・アレキサン ドライト・キャッツアイ |
2月
2月1日 | 2月2日 | 2月3日 |
ユーレックサイト | ドロップ・パール | ガーネット結晶 |
2月4日 | 2月5日 | 2月6日 |
バイカラー・アメジスト | 梅花石 | スター・グレー・サファイア |
2月7日 | 2月8日 | 2月9日 |
黒水晶 | ルチルレイテッド・クォーツ | レッド・ジャスパー |
2月10日 | 2月11日 | 2月12日 |
タイガー・アイ・クォーツ | ウォーター・ウォーン | イエロー・スピネル |
2月13日 | 2月14日 | 2月15日 |
バイカラー ・フルオーライト |
ピンク・オパール | ピンク・ジルコン |
2月16日 | 2月17日 | 2月18日 |
オレンジ・トルマリン | タイガー・アイアン | オレンジ・トパーズ |
2月19日 | 2月20日 | 2月21日 |
ウォーター・ドロップ ・クォーツ |
オニキス(白・茶) | 角(ホーン) |
2月22日 | 2月23日 | 2月24日 |
クォーツ・キャッツ・アイ | ルビー | ホワイト・パール |
2月25日 | 2月26日 | 2月27日 |
ファントム・アメジスト | イーグル・ストーン | アメジスト&シトリン |
2月28日 | 2月29日 | |
コーラル(虫食いサンゴ) | ペリドットを含む隕石 |
3月
3月1日 | 3月2日 | 3月3日 |
フルオーライト原石 | シェル・オパール | モルガナイト |
3月4日 | 3月5日 | 3月6日 |
銀 | ブルー・サファイア | 虫入り琥珀 |
3月7日 | 3月8日 | 3月9日 |
アクロアイト | アメジスト原石 | シルバー・パール |
3月10日 | 3月11日 | 3月12日 |
真鍮 | イネサイト | アクアマリン原石 |
3月13日 | 3月14日 | 3月15日 |
イエロー・ダイヤモンド | カラーレス・スピネル | オレンジ・ムーンストーン |
3月16日 | 3月17日 | 3月18日 |
ローズ・クォーツ | エメラルド | エマイユ(七宝) |
3月19日 | 3月20日 | 3月21日 |
バイカラー・クォーツ | ドラゴン・パール | 鉄 |
3月22日 | 3月23日 | 3月24日 |
ソグディアナイト | ピクチャード・ジャスパー | グリーン・アベンチュリン ・クォーツ |
3月25日 | 3月26日 | 3月27日 |
ピンク・ジルコン | プラチナ原石 | パープル・ジルコン |
3月28日 | 3月29日 | 3月30日 |
ピンク・ゴールド | マーキース・カット ダイヤモンド |
エンジェル・スキン ・コーラル |
3月31日 | ||
イエロー・オーソクレーズ |
4月
4月1日 | 4月2日 | 4月3日 |
パイライト | セミバロック・パール | スリー・ゴールド |
4月4日 | 4月5日 | 4月6日 |
クリソコラ | カラーレス・サファイア | ブルー・ダイヤモンド |
4月7日 | 4月8日 | 4月9日 |
エッグ・パール | パパラチア・サファイア | 桜石 |
4月10日 | 4月11日 | 4月12日 |
カラーレス・ジルコン | オニキス(黒&白) | ピンク・フルオーライト |
4月13日 | 4月14日 | 4月15日 |
バイオレット・パール | カラーレス・トパーズ | 真円真珠(パール) |
4月16日 | 4月17日 | 4月18日 |
ヒデナイト | グリーン・スピネル | プリティ・レッド ・ゴールド |
4月19日 | 4月20日 | 4月21日 |
バイオレット・ジルコン | 翡翠 | アンダリューサイト |
4月22日 | 4月23日 | 4月24日 |
カメオ | 砂漠のバラ | クンツァイト |
4月25日 | 4月26日 | 4月27日 |
グリーン・ガーネット | アメジスト (紫と緑の縞模様) |
カーネリアン |
4月28日 | 4月29日 | 4月30日 |
キンバーライト | ヒデナイト原石 | ファイブロライト ・キャッツアイ |
5月
5月1日 | 5月2日 | 5月3日 |
アマゾナイト | イエロー・ベリル原石 | グリーン・ジルコン |
5月4日 | 5月5日 | 5月6日 |
ペリドット原石 | レッド・コーラル | アイドクレース |
5月7日 | 5月8日 | 5月9日 |
ホワイト・ゴールド | エメラルド・キャッツアイ | ブラック・パール (黒真珠) |
5月10日 | 5月11日 | 5月12日 |
トルコ石原石 | レース・アゲート | カコクセナイト |
5月13日 | 5月14日 | 5月15日 |
アイボリー | ブルーグリーン・ジルコン | レッド・ジェダイト |
5月16日 | 5月17日 | 5月18日 |
モルダバイトのカメオ | パープル・サファイア | ゴシェナイト |
5月19日 | 5月20日 | 5月21日 |
ラピスラズリ原石 | グリーン・ゴールド | ツイン・パール |
5月22日 | 5月23日 | 5月24日 |
デンドリテック・クォーツ | レインボー ・ガーネット原石 |
ホワイト・ムーンストーン |
5月25日 | 5月26日 | 5月27日 |
ブルー・アンバー | 銅 | グリーン・トルマリン |
5月28日 | 5月29日 | 5月30日 |
ホワイト・カルセドニー | グリーン・グロシュラライト ・ガーネット |
ツァボライト |
5月31日 | ||
スモーキー ・クォーツ原石 |
6月
6月1日 | 6月2日 | 6月3日 |
アレキサンドライン ・サファイア |
アンバー(透明) | 逆四分ゴールド |
6月4日 | 6月5日 | 6月6日 |
オドントライト | クリソベリル ・アレキサンドライト |
トルマリンレイテッド ・クォーツ(針入水晶) |
6月7日 | 6月8日 | 6月9日 |
ピンク・オパール | レイン状インクルージョン 内包アクアマリン |
バロック・パール |
6月10日 | 6月11日 | 6月12日 |
クォーツ原石 | ホワイト・ ラブラドライト |
マベ・パール |
6月13日 | 6月14日 | 6月15日 |
ウンバライト | フラッグ・インクルージョン 内包エメラルド |
サードオニキスのカメオ |
6月16日 | 6月17日 | 6月18日 |
ブルー・オパール | カボッション・カット アメジスト |
ゴールド・ナゲット |
6月19日 | 6月20日 | 6月21日 |
ベール状液体インクルー ジョン内包サファイア |
グリーン・フルオーライト | サーペンテイン |
6月22日 | 6月23日 | 6月24日 |
サンストーン | ルビー・イン・ゾイサイト | ウォーター・オパール |
6月25日 | 6月26日 | 6月27日 |
マラカイト原石 | スペサルタイト・ガーネット | マルチカラー・トルマリン |
6月28日 | 6月29日 | 6月30日 |
ブルー・ジルコン | ジャスパー | ユーレックサイト ・キャッツアイ |
7月
7月1日 | 7月2日 | 7月3日 |
アクアマリン | バリスサイト | ロック・クリスタル |
7月4日 | 7月5日 | 7月6日 |
スター・ ダイオプサイド |
プラチナ | オブシディアン |
7月7日 | 7月8日 | 7月9日 |
スター・ ローズ・クォーツ |
ミルキー・オパール | テーパー・バゲッド ・カット・ダイヤモンド |
7月10日 | 7月11日 | 7月12日 |
カリフォルニアン ・アイリス |
半円真珠 | ビキシバイト |
7月13日 | 7月14日 | 7月15日 |
クリソベリル結晶 | スリーカラー ・フルオーライト |
仏像真珠 |
7月16日 | 7月17日 | 7月18日 |
アズライト | 砂金 | レインボー ・ムーンストーン |
7月19日 | 7月20日 | 7月21日 |
ロードクロサイト | アクアマリン ・キャッツアイ |
モス・アゲート |
7月22日 | 7月23日 | 7月24日 |
黒勾玉 | ウォーターメロン ・トルマリン |
犬の歯型の真珠 |
7月25日 | 7月26日 | 7月27日 |
シェル | 枝珊瑚 | メレ・ダイヤモンド |
7月28日 | 7月29日 | 7月30日 |
涙型液体 インクルージョン 内包赤色スピネル |
ブラック・オパール | ヘリオドール |
7月31日 | ||
レッド・ジルコン |
8月
8月1日 | 8月2日 | 8月3日 |
シトリン | ブルー・クォーツの勾玉 | クリソベリル・ キャッツアイ |
8月4日 | 8月5日 | 8月6日 |
ピンク・ゴールド | サンストーン原石 | ダークグリーン・ジルコン |
8月7日 | 8月8日 | 8月9日 |
イエロー・アパタイト | ラウンド・カット ダイヤモンド |
イエロー・ゴールド |
8月10日 | 8月11日 | 8月12日 |
アイオライト | イエロー・サファイア | コンシャ・アゲート |
8月13日 | 8月14日 | 8月15日 |
イエロー・ジルコン | ファイア・オパール | ブラック・オニキス |
8月16日 | 8月17日 | 8月18日 |
ラブラドライト | パイライト | フレッシュ・ ウォーター・パール |
8月19日 | 8月20日 | 8月21日 |
イエローカルサイト の勾玉 |
スター・ルビー | ジェット |
8月22日 | 8月23日 | 8月24日 |
白珊瑚 | ブルナイト | ラァーバ |
8月25日 | 8月26日 | 8月27日 |
ファイア・アゲート | ターコイズ (トルコ石) |
アパタイト・ キャッツアイ |
8月28日 | 8月29日 | 8月30日 |
モモ珊瑚 | グリーンド・アメジスト | トンボ玉 |
8月31日 | ||
モス・アゲート |
9月
9月1日 | 9月2日 | 9月3日 |
タンザナイト | グレー・セミバロック ・パール |
ダイヤモンド原石 |
9月4日 | 9月5日 | 9月6日 |
べっ甲 | ゴールデン・パール | 勾玉 |
9月7日 | 9月8日 | 9月9日 |
ヘソナイト ・ガーネット原石 |
パール(真珠) | 菊花石 |
9月10日 | 9月11日 | 9月12日 |
トレモナイト・ インクルージョン 内包エメラルド |
レインボー・ フルオーライト |
ペリドット |
9月13日 | 9月14日 | 9月15日 |
ゴールデン・ベリル | ブラッドストーン | パライバ・トルマリン |
9月16日 | 9月17日 | 9月18日 |
プレナイト | ダイオプテーズ | マンダリン・ ガーネット |
9月19日 | 9月20日 | 9月21日 |
ラピスラズリ | ブルー・スピネル | フェザー状 インクルージョン 内包エメラルド結晶 |
9月22日 | 9月23日 | 9月24日 |
オールカラー・ ジルコン |
アメトリン | デマントイド・ ガーネット |
9月25日 | 9月26日 | 9月27日 |
バイカラー・ トルマリン |
ハートと矢を示す ダイヤモンド |
フィンガープリント インクルージョン 内包サファイア |
9月28日 | 9月29日 | 9月30日 |
アメジスト・クォーツ | トパーズ | ブルースター サファイア |
10月
10月1日 | 10月2日 | 10月3日 |
パーティ・カラード ・トルマリン |
クォーツ | マクル |
10月4日 | 10月5日 | 10月6日 |
ファイア・アゲート原石 | キャッツアイ石 | クリソプレーズ |
10月7日 | 10月8日 | 10月9日 |
ロードナイト | ブルーカルセドニー | ブルーオニキス |
10月10日 | 10月11日 | 10月12日 |
トルマリン・キャッツアイ | ロードライト・ガーネット | ピンク・サファイア |
10月13日 | 10月14日 | 10月15日 |
ヘマタイト | トラピッチェ・ エメラルド |
グリーン・アベンチュリン ・クォーツ |
10月16日 | 10月17日 | 10月18日 |
瑪瑙 | 金貨 | ブルーアゲート |
10月19日 | 10月20日 | 10月21日 |
スカラベ | ターコイズ (トルコ石) |
トルマリン原石 |
10月22日 | 10月23日 | 10月24日 |
八面体結晶 ダイヤモンド |
ウォーターリリー・リーフ インクルージョン内包 ペリドット |
インディゴライト |
10月25日 | 10月26日 | 10月27日 |
レッド・スピネル | タイガーアイ・クォーツ | ラピスラズリ |
10月28日 | 10月29日 | 10月30日 |
ヘキサゴナルを示す サファイア |
クモの巣トルコ石 | ピンファイア・オパール |
10月31日 | ||
ホークスアイ・クォーツ |
11月
11月1日 | 11月2日 | 11月3日 |
アルマンダイン・ガーネット | ブラック・オニキス | ゴールデン・サファイア |
11月4日 | 11月5日 | 11月6日 |
セプター・クォーツ | ネフライト・キャッツアイ | チェーン(鎖) |
11月7日 | 11月8日 | 11月9日 |
アンバー(琥珀) | レッド・トパーズ | タートイス・シェル |
11月10日 | 11月11日 | 11月12日 |
化石 | 1カラットダイヤモンド | バイオレット・サファイア |
11月13日 | 11月14日 | 11月15日 |
母岩付オパール | 紫ヒスイ | レッド・コーラル |
11月16日 | 11月17日 | 11月18日 |
アンモナイト | グリーン・アベンチュリン ・クォーツの勾玉 |
あめ甲 |
11月19日 | 11月20日 | 11月21日 |
ブルートパーズ | ヘソナイト・ガーネット | メテオライト |
11月22日 | 11月23日 | 11月24日 |
イエロー・オパール | ケシ・パール | ピンクコバルトカルサイト |
11月25日 | 11月26日 | 11月27日 |
レッドアンバー | スカポライト | 真珠母貝 |
11月28日 | 11月29日 | 11月30日 |
オレンジッシュ・ ブラウン・トパーズ |
アレキ型トルマリン | 十字スター石 |
12月
12月1日 | 12月2日 | 12月3日 |
アイアン・オパール | 黒珊瑚 | ホワイト・ジェダイト |
12月4日 | 12月5日 | 12月6日 |
ソーダライト | エンジェライト | パイライト原石 |
12月7日 | 12月8日 | 12月9日 |
ヘキサゴナルを示す ルビー原石 |
トルマリンレイテッド ・クォーツ |
スモーキークォーツ |
12月10日 | 12月11日 | 12月12日 |
パーティカラード ・フルオーライト |
エメラルド | ソフトピンク・ジルコン |
12月13日 | 12月14日 | 12月15日 |
ネフライト | ピンク・サファイア | ルビー結晶 |
12月16日 | 12月17日 | 12月18日 |
アジュールマラカイト | スペクトロライト | サテン仕上げリング |
12月19日 | 12月20日 | 12月21日 |
ホワイトオパール | シルバー・ バロック・パール |
ブラック・ムーンストーン |
12月22日 | 12月23日 | 12月24日 |
オールカラー・トルマリン | オレンジ・ジェード | トリカラー・トルマリン |
12月25日 | 12月26日 | 12月27日 |
キャストライト | ダイヤモンド原石 | クロス・パール |
12月28日 | 12月29日 | 12月30日 |
ロードクロサイト | トルコ石のスカラベ | モルダバイト |
12月31日 | ||
マーカサイト |